**İçindekiler:** Dehidre tavuk proteini (30%), mısır, yeşil bezelye, tavuk yağı(tavuk), hidrolize tavuk proteini, mısır gluteni, dehidre kuzu proteini (4%), beyaz pirinç (4%), kurutulmuş şeker pancarı posası, , mineraller, maya ekstratı(MOS doğal kaynağı), somon yağı, dehidre somon proteini, dehidre bira mayası, dehidre antartik kril, kurutulmuş kızılcık, Yukka şidigera.Metabolize Edilebilir Enerji: 3.910
| Besin | Değer |
|----------|--------|
|Ham protein | 38,0%|
|Ham yağ | 18,0%|
|Ham seluloz | 3,50%|
|Inorganik madde | 8,50%|
|Nem | 6,0%|
|Omega 3 yağ asidi | 0,5%|
|Omega 6 yağ asidi | 1,9%|#### Besinsel İlaveler
| Besin | Değer |
|-----------------------------|-----------|
|Vitamin A| 30.000 IU|
|Vitamin D3| 1.300 IU|
|Vitamin E | 150 mg |
|Niasin | 40 mg |
|Taurin | 1.500 mg|
|Demir (Demir sülfat monohydrat)| 100,0 mg|
|Iodine (Kalsiyum iodat anhidrat)| 1,5 mg |
|Bakır (Bakır sülfat pentahidrat) | 10,0 mg |
|Manganez (Manganez sülfat monohydrat)| 5,0 mg|
|Çinko (Çinko sülfat monohidrat)| 125,0 mg |
|Selenium (Sodyum selenit) | 0,2 mg|####İdeal olarak öğünlerine karıştırarak veriniz. Pet hayvanınız için taze su her zaman bulunmalıdır. Kuru ve ılık yerde saklayınız
. Paketin açıldıktan sonra düzgün kapandığından emin olunuz. Son kullanma tarihi paket üzerine yazılmıştır. Ürün raf ömrü 18 aydır.
|Yaş|<10|10|20|30|35|40|12 ay|
|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|
|Ağırlık(kg)|0,8|1,1|2,1|3|3,3|3,5|3,5|
|Tavsiye edilen miktar(gr/gün)|51|56|70|77|76|72|63|